Keterangan : Normal, Stok Kosong, Gangguan
|
| AS |
| A5 | AS 5000 | 5.395 |
| A10 | AS 10000 | 10.095 |
| A15 | AS 15000 | 16.300 |
| A20 | AS 20000 | 19.695 |
| A25 | AS 25000 | 25.450 |
| A50 | AS 50000 | 48.700 |
| A100 | AS 100000 | 96.750 |
|
| AXIS |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.150 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.950 |
| AX25 | AXIS 25000 | 23.950 |
| AX50 | AXIS 50000 | 47.850 |
| AX100 | AXIS 100000 | 95.200 |
|
| CERIA |
| C5 | Ceria 5000 | 5.000 |
| C10 | Ceria 10000 | 9.650 |
| C20 | Ceria 20000 | 19.050 |
| C50 | Ceria 50000 | 47.000 |
|
| ESIA |
| E1 | Esia 1000 | 1.450 |
| E5 | Esia 5000 | 5.410 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.395 |
| E20 | Esia 20000 | 20.410 |
| E25 | Esia 25000 | 24.950 |
| E50 | Esia 50000 | 48.700 |
| E100 | Esia 100000 | 95.150 |
|
| FLEXI |
| FX5 | FLEXI 5000 | 5.345 |
| FX10 | FLEXI 10000 | 10.145 |
| FX20 | FLEXI 20000 | 19.645 |
| FX50 | FLEXI 50000 | 47.150 |
| FX100 | FLEXI 100000 | 93.750 |
|
| FREN |
| FR10 | FREN 10000 | 10.245 |
| FR25 | FREN 25000 | 24.700 |
| FR50 | FREN 50000 | 48.500 |
| FR100 | FREN 100000 | 96.450 |
|
| HEPI |
| EP5 | HEPI 5000 | 5.445 |
| EP10 | HEPI 10000 | 10.145 |
| EP25 | HEPI 25000 | 24.800 |
| EP50 | HEPI 50000 | 49.200 |
| EP100 | HEPI 100000 | 97.700 |
|
| IM2 |
| IMF50 | IM2 Broadband 50000 | 48.050 |
| IMF100 | IM2 Broadband 100000 | 98.550 |
| IMF150 | IM2 Broadband 150000 | 148.700 |
|
| IM3 |
| I5 | IM3 5000 | 5.500 |
| IG5 | IM3 GPRS 250 Menit | 5.550 |
| I5S | IM3 Rp.5000 SMS | 5.550 |
| I8S | IM3 200 SMS | 8.550 |
| I10 | IM3 10000 | 10.495 |
| I20 | IM3 20000 | 20.345 |
| I25 | IM3 25000 | 25.050 |
| I30S | IM3 2000 SMS | 29.850 |
| I50 | IM3 50000 | 48.850 |
| I100 | IM3 100000 | 96.600 |
|
| MENTARI |
| M5S | MENTARI Rp.5000 SMS | 5.550 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.550 |
| MG5 | MENTARI GPRS 250 Menit | 5.550 |
| M8S | MENTARI 200 SMS | 8.550 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.495 |
| M20 | MENTARI 20000 | 20.345 |
| M25 | MENTARI 25000 | 25.050 |
| M30S | MENTARI 2000 SMS | 29.800 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.000 |
| M100 | MENTARI 100000 | 96.600 |
|
| SIMPATI |
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.395 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.095 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 19.695 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 48.800 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 96.750 |
|
| SMART |
| Y5 | Smart 5000 | 5.150 |
| Y10 | Smart 10000 | 9.900 |
| Y20 | Smart 20000 | 19.400 |
| Y50 | Smart 50000 | 47.950 |
| Y100 | Smart 100000 | 95.450 |
|
| STARONE |
| O5 | StarOne 5000 | 5.550 |
| O10 | StarOne 10000 | 10.600 |
| O20 | StarOne 20000 | 20.345 |
| O25 | StarOne 25000 | 24.850 |
| O50 | StarOne 50000 | 48.850 |
| O100 | StarOne 100000 | 97.450 |
|
| THREE |
| T4 | THREE 4000 | 4.250 |
| T5 | THREE 5000 | 5.250 |
| T9 | THREE 9000 | 9.100 |
| T10 | THREE 10000 | 10.050 |
| T19 | THREE 19000 | 18.670 |
| T20 | THREE 20000 | 19.650 |
| T25 | THREE 25000 | 24.450 |
| T30 | THREE 30000 | 29.250 |
| T50 | THREE 50000 | 48.350 |
| T100 | THREE 100000 | 96.500 |
|
| XLBEBAS |
| XR5 | BEBAS 5000 | 5.445 |
| XR10 | BEBAS 10000 | 10.395 |
| XR25 | BEBAS 25000 | 24.845 |
| XR50 | BEBAS 50000 | 49.240 |
| XR100 | BEBAS 100000 | 98.040 |
|
| XLEXTRA |
| XX10 | XL EXTRA 10000 | 10.650 |
| XX50 | XL EXTRA 50000 | 49.100 |
| XX100 | XL EXTRA 100000 | 97.750 |
0 comments